بر مقدمه پیشنهادات اجرا شده در این زمان (28 فروردین 1401) هزینه {خودرو} خارج از آن آزاد نسبت به پیشنهادات روز قبل از امروز بهبود یافته است.
پژو 405 SLX | 295.000.000 |
پژو پارس (آسان) 1400 | 290.000.000 |
1401 | 300,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 (آسان) 1400 | 278,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 (آسان) 1401 | 287,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 (آسان) | 335.000.000 |
پژو 206 سدان v8 (1400 .) | 340,000,000 |
پژو 207 رایانه ای (1400) | 545.000.000 |
پژو 207 داروها ای (رینگ استیل) 1400 | 365.000.000 |
تندر 90 E2 | 448,000,000 |
رنو تندر پلاس رایانه ای | 585.000.000 |
رانا پلاس (1400) | 277,000,000 |
رانا پلاس (1401) | 290.000.000 |
داینا عجیب و غریب ({حلقه} استیل) 1400 | 360,000,000 |
محمد عوض عبدالله الحربی ۱۴۰۱ | 372,000,000 |
داینا پلاس 1400 توربو داروها | 460,000,000 |
هایما S7 توربو | 820,000,000 |
111 | 193,000,000 |
131 | 175.000.000 |
سینا 1400 | 199.000.000 |
تیبا ({حلقه} استیل) 1400 | 187,000,000 |
تیبا 2 (انگشتر آهنی) 1400 | 190,000,000 |
Quick Gear 1400 | 202,000,000 |
داروها {سرعت} 1401 | 235.000.000 |
کیا سراتو 2000 (غیر اجباری) | 1,035,000,000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 450,000,000.000 |
MVM X22، از دستگاه ورزشی ممتاز (1400) |
445.000.000 |
فینال هزینه خودروهای وارداتی خارج از آن
خواهد شد بر مقدمه مشاهدات میدانی هزینه خودروهای بین المللی در داخل ملت همراه خود یک زمان کوتاه بهبود در کنار بود.
مانکن خودرو | هزینه (تومان) |
رنو کولئوس 2018 | 2,430,000,000 |
رنو تلیسمان 2018 | 1,820,000,000 |
میتسوبیشی ASX FL 2018 | 1,630,000,000 |
تویوتا CH-R 4WD 2018 راه اندازی شد شد | 2,170,000,000 |
تویوتا راو4 مانکن 2018 (فاطم) | 3,920,000,000 |
کیا اپتیما 2017 | 1,860,000,000 |
سورنتو 2 {چیست}؟ | 3,760,000,000 |
اسپورتیج 2 {چیست}؟ | 2,450,000,000 |
هیوندای سوناتا 2018 هیبریدی + GLS | 2,130,000,000 |
هیوندای النترا 2018 | 1,440,000,000 |
هیوندای سانتافه. {پر شده}. 6 رادار | 2,930,000,000 |
Lexus NX300 H Seven Keys 2017 | 4.700.000.000 |
شوخی نیسان (ورزشی) | 1,600,000,000 |
تجهیزات گلف خبرنگاران نوجوان